verfügbare Farben Deutschland, Österreich, Schweiz
Verkaufspreis: ab 6.400,- €* | |
*Preis Off-Road Version ( Green Armoured ) - Aufpreis On Road Version ( Black-Gold / Red-Gold ) +100,-€ - Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% gesetzliche Mehrwertsteuer - zzgl. 249,-€ Liefernebenkosten Stand: 02.06.2025 - Änderungen, Irrtümer und Fehler vorbehalten |
Technische Daten*:
Motor | Einzylinder, wassergekühlt, 4V DOHC, EURO5+ |
Hubraum | 309,3ccm |
Max. Leistung | 20,5kW/28PS bei 8.000 U/min. |
Max. Drehmoment | 27,5Nm bei 6.000 U/min. |
EFI Hersteller | BOSCH |
Bremssystem | Dual ABS |
Batterie | 12V, 9Ah |
Federbein vorne | Doppelte einstellbare Vorspannung mit anti-dive-system und Airbag |
Federbein hinten | Twin, einstellbare Hydraulikspule |
Vorderrad-/Hinterradbremse | Scheibenbremse 220mm |
Vorderreifen | 110/70-12, schlauchlos ( Stollenreifen Off-Road Version ) |
Hinterreifen | 120/70-12, schlauchlos ( Stollenreifen Off-Road Version ) |
Frontscheinwerfer | LED |
Rücklicht | LED |
Display / Tachometer | 3"Zoll TFT Display - spiegelbar mit Smartphone |
Abmessungen (mm) | 1845mm x 670mm x 1150mm |
Bodenfreiheit (mm) | 120mm |
Leergewicht (kg) | 145kg |
zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 340kg |
Tankinhalt (l) | 10,5 liter |
Radstand (mm) | 1390mm |
Sitzhöhe (mm) | 770mm |
Fahrgestell | Rahmen und Gehäuse aus Stahl / gestanztem Edelblech / Seitenbacken aus Blech |
Ausstattung | TCS Traktionskontrolle |
*Stand: 02.06.2025 - Änderungen, Irrtümer und Fehler vorbehalten |
Detailbilder JPS On-Road Version:
Detailbilder Off-Road Version: